SAINZ JR. TERCERO, SORPRENDE EN SU DEBUT EN LA F3 EURO SERIES EN HOCKENHEIM Imprimir Correo electrónico
Viernes 21 de Octubre de 2011 21:31

Carlos ha sido el primer Rookie y primer piloto con motor Volkswagen en la sesión de calificación, por delante de muchos de los pilotos habituales
Sainz Jr. tercero, sorprende en su debut en la F3 Euro Series en Hockenheim

Hoy se ha celebrado en el Circuito de Hockenheim la sesión de calificación para la última prueba puntuable para la F3 Euro Series. Carlos Sainz Júnior ha vuelto a sorprender en su debut logrando el tercer mejor crono absoluto y primer piloto con motor Volkswagen. El piloto del Red Bull Júnior Team ha cedido sólo 3 décimas con respecto a los dos primeros clasificados, el español Roberto Merhi, campeón de la categoría, y el sueco Rosenqvist. El joven piloto de 17 años participa en esta carrera como preparación obligatoria para poder disputar en el mes de noviembre el Gran Premio de Macao.

Carlos Sainz Júnior: "Estoy muy contento de cómo han ido las cosas. La verdad es que el Fórmula 3 es una pasada de pilotar, todavía sigo adaptándome y espero hacer buena carrera a pesar de que no he podido practicar las salidas."


Clasificación Fórmula 3 Euro Series - Sesión de calificación 1

1. Roberto MEHRI DALLARA F308 MERCEDES ESP 1:31.938
2. Felix ROSENQVIST DALLARA F308 MERCEDES SWE 1:31.938 +0.000
3. Carlos SAINZ DALLARA F309 VOLKSWAGEN ESP 1:32.163 +0.225
4. Laurens VANTHOOR DALLARA F309 VOLKSWAGEN BEL 1:32.226 +0.288
5. Daniel ABT DALLARA F308 VOLKSWAGEN GER 1:32.261 +0.323
6. Marco WITTMANN DALLARA F308 VOLKSWAGEN GER 1:32.344 +0.406
7. Nigel MELGER DALLARA F308 MERCEDES NED 1:32.473 +0.535
8. Daniel JUNCADELLA DALLARA F308 MERCEDES ESP 1:32.547 +0.609
9. Jimmy ERIKSSON DALLARA F308 VOLKSWAGEN SWE 1:32.599 +0.661
10. Carlos MUÑOZ DALLARA F308 VOLKSWAGEN ESP 1:32.749 +0.811

Clasificación Fórmula 3 Euro Series - Sesión de calificación 2

1. Roberto MEHRI DALLARA F308 MERCEDES ESP 1:31.693
2. Felix ROSENQVIST DALLARA F308 MERCEDES SWE 1:31.783 +0.090
3. Carlos SAINZ DALLARA F309 VOLKSWAGEN ESP 1:32.022 +0.329
4. Daniel ABT DALLARA F309 VOLKSWAGEN BEL 1:32.126 +0.433
5. Laurens VANTHOOR DALLARA F308 VOLKSWAGEN GER 1:32.137 +0.444
6. Marco WITTMANN DALLARA F308 VOLKSWAGEN GER 1:32.277 +0.584
7. Nigel MELGER DALLARA F308 MERCEDES NED 1:32.464 +0.771
8. Daniel JUNCADELLA DALLARA F308 MERCEDES ESP 1:32.473 +0.780
9. Jimmy ERIKSSON DALLARA F308 VOLKSWAGEN SWE 1:32.522 +0.829
10. Carlos MUÑOZ DALLARA F308 VOLKSWAGEN ESP 1:32.746 +1.053

 

Escribir un comentario

Motor Directo Web no se hace responsable de los comentarios vertidos por los usuarios.
Los comentarios que sean ofensivos pueden ser eliminados por la administración.
Te agradecemos que escribas desde el respeto y con un ambiente agradable para el diálogo.
El email del autor del comentario no será visible publicamente en la web.


Código de seguridad
Refescar